3 or 4 letter boys names
| ID | Name | Sex | Letters |
|---|---|---|---|
| 5 | Aadi | boys | 4 |
| 94 | Abe | boys | 3 |
| 95 | Abel | boys | 4 |
| 109 | Abir | boys | 4 |
| 113 | Able | boys | 4 |
| 134 | Ace | boys | 3 |
| 136 | Acen | boys | 4 |
| 163 | Adam | boys | 4 |
| 166 | Adan | boys | 4 |
| 188 | Adel | boys | 4 |
| 208 | Adem | boys | 4 |
| 209 | Aden | boys | 4 |
| 216 | Adi | boys | 3 |
| 220 | Adil | boys | 4 |
| 224 | Adin | boys | 4 |
| 238 | Adon | boys | 4 |
| 268 | Adyn | boys | 4 |
| 278 | Aero | boys | 4 |
| 285 | Agam | boys | 4 |
| 291 | Ahad | boys | 4 |
| 368 | Ajax | boys | 4 |
| 369 | Ajay | boys | 4 |
| 370 | Akai | boys | 4 |
| 379 | Akil | boys | 4 |
| 381 | Akim | boys | 4 |
| 404 | Alan | boys | 4 |
| 439 | Aldo | boys | 4 |
| 444 | Alec | boys | 4 |
| 462 | Alek | boys | 4 |
| 472 | Alen | boys | 4 |
| 484 | Alex | boys | 4 |
| 519 | Ali | boys | 3 |
| 533 | Alim | boys | 4 |
| 579 | Alon | boys | 4 |
| 587 | Alp | boys | 3 |
| 601 | Aly | boys | 3 |
| 644 | Aman | boys | 4 |
| 649 | Amar | boys | 4 |
| 675 | Amay | boys | 4 |
| 702 | Amen | boys | 4 |
| 704 | Amer | boys | 4 |
| 711 | Ames | boys | 4 |
| 715 | Ami | boys | 3 |
| 721 | Amil | boys | 4 |
| 730 | Amin | boys | 4 |
| 734 | Amir | boys | 4 |
| 749 | Amon | boys | 4 |
| 752 | Amor | boys | 4 |
| 759 | Amos | boys | 4 |
| 762 | Amr | boys | 3 |
| 814 | Anas | boys | 4 |
| 819 | Anay | boys | 4 |
| 831 | Andi | boys | 4 |
| 849 | Andy | boys | 4 |
| 878 | Anh | boys | 3 |
| 949 | Ansh | boys | 4 |
| 971 | Anuj | boys | 4 |
| 996 | Aram | boys | 4 |
| 998 | Aran | boys | 4 |
| 1.002 | Aras | boys | 4 |
| 1.004 | Arav | boys | 4 |
| 1.012 | Arda | boys | 4 |
| 1.017 | Aren | boys | 4 |
| 1.018 | Ares | boys | 4 |
| 1.022 | Ari | boys | 3 |
| 1.041 | Aric | boys | 4 |
| 1.044 | Arie | boys | 4 |
| 1.052 | Arik | boys | 4 |
| 1.055 | Arin | boys | 4 |
| 1.060 | Aris | boys | 4 |
| 1.090 | Arlo | boys | 4 |
| 1.109 | Aron | boys | 4 |
| 1.117 | Arsh | boys | 4 |
| 1.126 | Arun | boys | 4 |
| 1.132 | Arya | boys | 4 |
| 1.145 | Asa | boys | 3 |
| 1.146 | Asad | boys | 4 |
| 1.151 | Ash | boys | 3 |
| 1.179 | Asim | boys | 4 |
| 1.208 | Atom | boys | 4 |
| 1.286 | Avan | boys | 4 |
| 1.305 | Aven | boys | 4 |
| 1.316 | Avi | boys | 3 |
| 1.328 | Avik | boys | 4 |
| 1.331 | Avin | boys | 4 |
| 1.335 | Avir | boys | 4 |
| 1.336 | Aviv | boys | 4 |
| 1.351 | Avry | boys | 4 |
| 1.357 | Avyn | boys | 4 |
| 1.361 | Awab | boys | 4 |
| 1.362 | Axel | boys | 4 |
| 1.364 | Axl | boys | 3 |
| 1.365 | Axle | boys | 4 |
| 1.367 | Axyl | boys | 4 |
| 1.374 | Ayan | boys | 4 |
| 1.379 | Ayce | boys | 4 |
| 1.408 | Ayub | boys | 4 |
| 1.416 | Azai | boys | 4 |
| 1.422 | Azan | boys | 4 |
| 1.436 | Azir | boys | 4 |
| 1.438 | Aziz | boys | 4 |
| 1.464 | Bane | boys | 4 |
| 1.485 | Bawi | boys | 4 |
| 1.501 | Bear | boys | 4 |
| 1.507 | Beau | boys | 4 |
| 1.512 | Beck | boys | 4 |
| 1.529 | Ben | boys | 3 |
| 1.560 | Berl | boys | 4 |
| 1.585 | Bill | boys | 4 |
| 1.617 | Blas | boys | 4 |
| 1.631 | Blue | boys | 4 |
| 1.635 | Boaz | boys | 4 |
| 1.639 | Bode | boys | 4 |
| 1.645 | Bodi | boys | 4 |
| 1.647 | Boe | boys | 3 |
| 1.666 | Boy | boys | 3 |
| 1.667 | Boyd | boys | 4 |
| 1.669 | Brad | boys | 4 |
| 1.700 | Bram | boys | 4 |
| 1.722 | Brax | boys | 4 |
| 1.730 | Bray | boys | 4 |
| 1.795 | Bret | boys | 4 |
| 1.858 | Brix | boys | 4 |
| 1.926 | Buck | boys | 4 |
| 1.934 | Cade | boys | 4 |
| 1.942 | Cael | boys | 4 |
| 1.948 | Cage | boys | 4 |
| 1.950 | Cai | boys | 3 |
| 1.961 | Cain | boys | 4 |
| 1.972 | Cal | boys | 3 |
| 1.975 | Cale | boys | 4 |
| 1.981 | Cali | boys | 4 |
| 2.008 | Cam | boys | 3 |
| 2.050 | Can | boys | 3 |
| 2.069 | Carl | boys | 4 |
| 2.118 | Cary | boys | 4 |
| 2.121 | Case | boys | 4 |
| 2.125 | Cash | boys | 4 |
| 2.135 | Cass | boys | 4 |
| 2.200 | Chad | boys | 4 |
| 2.263 | Chaz | boys | 4 |
| 2.278 | Chet | boys | 4 |
| 2.326 | Cian | boys | 4 |
| 2.331 | Ciel | boys | 4 |
| 2.341 | Ciro | boys | 4 |
| 2.364 | Clay | boys | 4 |
| 2.370 | Cleo | boys | 4 |
| 2.385 | Cobe | boys | 4 |
| 2.386 | Cobi | boys | 4 |
| 2.387 | Coby | boys | 4 |
| 2.389 | Coda | boys | 4 |
| 2.392 | Codi | boys | 4 |
| 2.393 | Cody | boys | 4 |
| 2.394 | Coen | boys | 4 |
| 2.400 | Cole | boys | 4 |
| 2.413 | Colm | boys | 4 |
| 2.418 | Colt | boys | 4 |
| 2.455 | Cord | boys | 4 |
| 2.472 | Cort | boys | 4 |
| 2.477 | Cory | boys | 4 |
| 2.481 | Coty | boys | 4 |
| 2.488 | Cove | boys | 4 |
| 2.489 | Coy | boys | 3 |
| 2.493 | Cree | boys | 4 |
| 2.498 | Crew | boys | 4 |
| 2.517 | Cru | boys | 3 |
| 2.518 | Crue | boys | 4 |
| 2.519 | Cruz | boys | 4 |
| 2.531 | Cyan | boys | 4 |
| 2.543 | Dade | boys | 4 |
| 2.545 | Dael | boys | 4 |
| 2.575 | Dale | boys | 4 |
| 2.614 | Dan | boys | 3 |
| 2.616 | Dana | boys | 4 |
| 2.620 | Dane | boys | 4 |
| 2.624 | Dani | boys | 4 |
| 2.645 | Dany | boys | 4 |
| 2.696 | Dash | boys | 4 |
| 2.706 | Dave | boys | 4 |
| 2.710 | Davi | boys | 4 |
| 2.732 | Dax | boys | 3 |
| 2.738 | Daxx | boys | 4 |
| 2.765 | Dean | boys | 4 |
| 2.789 | Deen | boys | 4 |
| 2.865 | Deon | boys | 4 |
| 2.889 | Desi | boys | 4 |
| 2.899 | Dev | boys | 3 |
| 2.923 | Dex | boys | 3 |
| 2.926 | Dez | boys | 3 |
| 2.963 | Dino | boys | 4 |
| 2.964 | Dion | boys | 4 |
| 2.968 | Dior | boys | 4 |
| 2.969 | Dirk | boys | 4 |
| 2.984 | Doc | boys | 3 |
| 3.000 | Don | boys | 3 |
| 3.029 | Dov | boys | 3 |
| 3.040 | Dre | boys | 3 |
| 3.045 | Drew | boys | 4 |
| 3.049 | Dru | boys | 3 |
| 3.053 | Duke | boys | 4 |
| 3.076 | Ean | boys | 3 |
| 3.077 | Earl | boys | 4 |
| 3.087 | Eben | boys | 4 |
| 3.092 | Edan | boys | 4 |
| 3.095 | Eddy | boys | 4 |
| 3.098 | Eden | boys | 4 |
| 3.099 | Eder | boys | 4 |
| 3.104 | Edin | boys | 4 |
| 3.119 | Eero | boys | 4 |
| 3.120 | Eesa | boys | 4 |
| 3.128 | Egan | boys | 4 |
| 3.133 | Ehan | boys | 4 |
| 3.134 | Eian | boys | 4 |
| 3.142 | Eisa | boys | 4 |
| 3.148 | Ekam | boys | 4 |
| 3.153 | Elam | boys | 4 |
| 3.154 | Elan | boys | 4 |
| 3.185 | Eli | boys | 3 |
| 3.187 | Elia | boys | 4 |
| 3.203 | Elie | boys | 4 |
| 3.215 | Elim | boys | 4 |
| 3.220 | Elio | boys | 4 |
| 3.299 | Elon | boys | 4 |
| 3.304 | Eloy | boys | 4 |
| 3.317 | Ely | boys | 3 |
| 3.318 | Elya | boys | 4 |
| 3.330 | Emad | boys | 4 |
| 3.370 | Emet | boys | 4 |
| 3.373 | Emil | boys | 4 |
| 3.385 | Emin | boys | 4 |
| 3.387 | Emir | boys | 4 |
| 3.430 | Emre | boys | 4 |
| 3.435 | Emry | boys | 4 |
| 3.443 | Enoc | boys | 4 |
| 3.445 | Enos | boys | 4 |
| 3.451 | Enzo | boys | 4 |
| 3.453 | Eoin | boys | 4 |
| 3.458 | Eren | boys | 4 |
| 3.461 | Eric | boys | 4 |
| 3.470 | Erik | boys | 4 |
| 3.473 | Erin | boys | 4 |
| 3.480 | Eros | boys | 4 |
| 3.487 | Esa | boys | 3 |
| 3.489 | Esai | boys | 4 |
| 3.491 | Esau | boys | 4 |
| 3.507 | Essa | boys | 4 |
| 3.530 | Euan | boys | 4 |
| 3.546 | Evan | boys | 4 |
| 3.565 | Ever | boys | 4 |
| 3.587 | Evin | boys | 4 |
| 3.592 | Ewan | boys | 4 |
| 3.595 | Eyad | boys | 4 |
| 3.596 | Eyan | boys | 4 |
| 3.606 | Ezio | boys | 4 |
| 3.610 | Ezra | boys | 4 |
| 3.624 | Fahd | boys | 4 |
| 3.689 | Finn | boys | 4 |
| 3.705 | Fitz | boys | 4 |
| 3.715 | Ford | boys | 4 |
| 3.719 | Fox | boys | 3 |
| 3.740 | Fred | boys | 4 |
| 3.758 | Fynn | boys | 4 |
| 3.760 | Gabe | boys | 4 |
| 3.770 | Gael | boys | 4 |
| 3.772 | Gage | boys | 4 |
| 3.796 | Gary | boys | 4 |
| 3.813 | Gene | boys | 4 |
| 3.822 | Geno | boys | 4 |
| 3.825 | Geo | boys | 3 |
| 3.856 | Gian | boys | 4 |
| 3.874 | Gil | boys | 3 |
| 3.880 | Gino | boys | 4 |
| 3.881 | Gio | boys | 3 |
| 3.908 | Glen | boys | 4 |
| 3.946 | Gram | boys | 4 |
| 3.950 | Gray | boys | 4 |
| 3.963 | Greg | boys | 4 |
| 3.972 | Grey | boys | 4 |
| 3.992 | Gus | boys | 3 |
| 3.995 | Guy | boys | 3 |
| 4.015 | Hadi | boys | 4 |
| 4.041 | Hale | boys | 4 |
| 4.053 | Halo | boys | 4 |
| 4.063 | Han | boys | 3 |
| 4.067 | Hani | boys | 4 |
| 4.071 | Hank | boys | 4 |
| 4.074 | Hans | boys | 4 |
| 4.082 | Hari | boys | 4 |
| 4.136 | Hawk | boys | 4 |
| 4.158 | Haze | boys | 4 |
| 4.212 | Hero | boys | 4 |
| 4.217 | Heru | boys | 4 |
| 4.231 | Hiro | boys | 4 |
| 4.244 | Holt | boys | 4 |
| 4.261 | Hoyt | boys | 4 |
| 4.264 | Huck | boys | 4 |
| 4.272 | Huey | boys | 4 |
| 4.273 | Hugh | boys | 4 |
| 4.274 | Hugo | boys | 4 |
| 4.293 | Iain | boys | 4 |
| 4.294 | Iam | boys | 3 |
| 4.295 | Ian | boys | 3 |
| 4.296 | Iann | boys | 4 |
| 4.303 | Idan | boys | 4 |
| 4.304 | Iden | boys | 4 |
| 4.312 | Ike | boys | 3 |
| 4.313 | Iker | boys | 4 |
| 4.315 | Ilan | boys | 4 |
| 4.330 | Ilya | boys | 4 |
| 4.336 | Iman | boys | 4 |
| 4.362 | Indy | boys | 4 |
| 4.372 | Ira | boys | 3 |
| 4.373 | Iram | boys | 4 |
| 4.380 | Irie | boys | 4 |
| 4.387 | Isa | boys | 3 |
| 4.395 | Isac | boys | 4 |
| 4.399 | Isai | boys | 4 |
| 4.402 | Isak | boys | 4 |
| 4.431 | Issa | boys | 4 |
| 4.434 | Itai | boys | 4 |
| 4.443 | Ivan | boys | 4 |
| 4.447 | Iver | boys | 4 |
| 4.472 | Izak | boys | 4 |
| 4.473 | Izan | boys | 4 |
| 4.478 | Izik | boys | 4 |
| 4.483 | Izzy | boys | 4 |
| 4.492 | Jace | boys | 4 |
| 4.507 | Jack | boys | 4 |
| 4.534 | Jad | boys | 3 |
| 4.540 | Jade | boys | 4 |
| 4.552 | Jae | boys | 3 |
| 4.563 | Jael | boys | 4 |
| 4.583 | Jahi | boys | 4 |
| 4.597 | Jai | boys | 3 |
| 4.621 | Jair | boys | 4 |
| 4.636 | Jake | boys | 4 |
| 4.722 | Jan | boys | 3 |
| 4.787 | Jase | boys | 4 |
| 4.817 | Javi | boys | 4 |
| 4.827 | Jax | boys | 3 |
| 4.841 | Jaxx | boys | 4 |
| 4.845 | Jay | boys | 3 |
| 4.947 | Jean | boys | 4 |
| 4.955 | Jeb | boys | 3 |
| 4.957 | Jed | boys | 3 |
| 4.959 | Jedi | boys | 4 |
| 4.963 | Jeff | boys | 4 |
| 4.968 | Jehu | boys | 4 |
| 4.991 | Jens | boys | 4 |
| 5.027 | Jese | boys | 4 |
| 5.033 | Jess | boys | 4 |
| 5.051 | Jet | boys | 3 |
| 5.056 | Jett | boys | 4 |
| 5.072 | Jhon | boys | 4 |
| 5.075 | Jian | boys | 4 |
| 5.084 | Jim | boys | 3 |
| 5.088 | Jin | boys | 3 |
| 5.102 | Joab | boys | 4 |
| 5.104 | Joah | boys | 4 |
| 5.106 | Joan | boys | 4 |
| 5.111 | Joao | boys | 4 |
| 5.115 | Job | boys | 3 |
| 5.116 | Jobe | boys | 4 |
| 5.123 | Jody | boys | 4 |
| 5.124 | Joe | boys | 3 |
| 5.125 | Joel | boys | 4 |
| 5.134 | Joey | boys | 4 |
| 5.142 | John | boys | 4 |
| 5.166 | Jon | boys | 3 |
| 5.197 | Jory | boys | 4 |
| 5.200 | Jose | boys | 4 |
| 5.216 | Josh | boys | 4 |
| 5.238 | Joud | boys | 4 |
| 5.266 | Jru | boys | 3 |
| 5.267 | Jrue | boys | 4 |
| 5.268 | Juan | boys | 4 |
| 5.279 | Judd | boys | 4 |
| 5.281 | Jude | boys | 4 |
| 5.286 | Juel | boys | 4 |
| 5.315 | Jun | boys | 3 |
| 5.337 | Kaan | boys | 4 |
| 5.340 | Kace | boys | 4 |
| 5.349 | Kade | boys | 4 |
| 5.365 | Kael | boys | 4 |
| 5.379 | Kage | boys | 4 |
| 5.386 | Kai | boys | 3 |
| 5.415 | Kain | boys | 4 |
| 5.424 | Kais | boys | 4 |
| 5.441 | Kal | boys | 3 |
| 5.449 | Kale | boys | 4 |
| 5.469 | Kali | boys | 4 |
| 5.495 | Kam | boys | 3 |
| 5.555 | Kane | boys | 4 |
| 5.589 | Karl | boys | 4 |
| 5.629 | Kase | boys | 4 |
| 5.633 | Kash | boys | 4 |
| 5.675 | Kato | boys | 4 |
| 5.682 | Kavi | boys | 4 |
| 5.742 | Kaz | boys | 3 |
| 5.744 | Kden | boys | 4 |
| 5.749 | Kean | boys | 4 |
| 5.770 | Kei | boys | 3 |
| 5.820 | Ken | boys | 3 |
| 5.873 | Kent | boys | 4 |
| 5.890 | Keon | boys | 4 |
| 5.936 | Khai | boys | 4 |
| 5.965 | Khoi | boys | 4 |
| 5.985 | Kian | boys | 4 |
| 5.993 | Kien | boys | 4 |
| 6.014 | Kimi | boys | 4 |
| 6.017 | King | boys | 4 |
| 6.042 | Kion | boys | 4 |
| 6.043 | Kip | boys | 3 |
| 6.044 | Kipp | boys | 4 |
| 6.054 | Kirk | boys | 4 |
| 6.058 | Kit | boys | 3 |
| 6.071 | Klay | boys | 4 |
| 6.078 | Knox | boys | 4 |
| 6.080 | Koa | boys | 3 |
| 6.081 | Koah | boys | 4 |
| 6.082 | Kobe | boys | 4 |
| 6.084 | Kobi | boys | 4 |
| 6.086 | Koby | boys | 4 |
| 6.087 | Koda | boys | 4 |
| 6.090 | Kodi | boys | 4 |
| 6.093 | Kody | boys | 4 |
| 6.094 | Koen | boys | 4 |
| 6.095 | Kofi | boys | 4 |
| 6.097 | Kohl | boys | 4 |
| 6.098 | Koi | boys | 3 |
| 6.099 | Koji | boys | 4 |
| 6.105 | Kole | boys | 4 |
| 6.111 | Kolt | boys | 4 |
| 6.117 | Kona | boys | 4 |
| 6.136 | Kori | boys | 4 |
| 6.141 | Kory | boys | 4 |
| 6.142 | Kota | boys | 4 |
| 6.144 | Koy | boys | 3 |
| 6.146 | Kree | boys | 4 |
| 6.148 | Krew | boys | 4 |
| 6.149 | Kris | boys | 4 |
| 6.178 | Kroy | boys | 4 |
| 6.179 | Krue | boys | 4 |
| 6.180 | Kruz | boys | 4 |
| 6.187 | Kurt | boys | 4 |
| 6.189 | Kush | boys | 4 |
| 6.196 | Kyan | boys | 4 |
| 6.200 | Kye | boys | 3 |
| 6.211 | Kyle | boys | 4 |
| 6.227 | Kylo | boys | 4 |
| 6.237 | Kyng | boys | 4 |
| 6.251 | Kyon | boys | 4 |
| 6.255 | Kyre | boys | 4 |
| 6.265 | Kyro | boys | 4 |
| 6.279 | Lael | boys | 4 |
| 6.303 | Lake | boys | 4 |
| 6.345 | Lane | boys | 4 |
| 6.370 | Lars | boys | 4 |
| 6.423 | Leam | boys | 4 |
| 6.436 | Lee | boys | 3 |
| 6.463 | Leif | boys | 4 |
| 6.505 | Leo | boys | 3 |
| 6.507 | Leon | boys | 4 |
| 6.532 | Lev | boys | 3 |
| 6.535 | Levi | boys | 4 |
| 6.541 | Levy | boys | 4 |
| 6.543 | Lex | boys | 3 |
| 6.563 | Liam | boys | 4 |
| 6.565 | Lian | boys | 4 |
| 6.576 | Liem | boys | 4 |
| 6.579 | Liev | boys | 4 |
| 6.632 | Link | boys | 4 |
| 6.639 | Lino | boys | 4 |
| 6.642 | Lior | boys | 4 |
| 6.644 | Lipa | boys | 4 |
| 6.683 | Loic | boys | 4 |
| 6.685 | Loki | boys | 4 |
| 6.695 | Lord | boys | 4 |
| 6.710 | Lou | boys | 3 |
| 6.730 | Luan | boys | 4 |
| 6.732 | Luc | boys | 3 |
| 6.734 | Luca | boys | 4 |
| 6.762 | Luis | boys | 4 |
| 6.764 | Luiz | boys | 4 |
| 6.768 | Luka | boys | 4 |
| 6.771 | Luke | boys | 4 |
| 6.783 | Lux | boys | 3 |
| 6.787 | Lyam | boys | 4 |
| 6.788 | Lyan | boys | 4 |
| 6.792 | Lyfe | boys | 4 |
| 6.795 | Lyle | boys | 4 |
| 6.811 | Lyon | boys | 4 |
| 6.825 | Maaz | boys | 4 |
| 6.829 | Mac | boys | 3 |
| 6.831 | Mace | boys | 4 |
| 6.838 | Mack | boys | 4 |
| 6.897 | Mael | boys | 4 |
| 6.953 | Majd | boys | 4 |
| 6.985 | Maks | boys | 4 |
| 7.052 | Manu | boys | 4 |
| 7.061 | Marc | boys | 4 |
| 7.132 | Mark | boys | 4 |
| 7.168 | Mars | boys | 4 |
| 7.201 | Mase | boys | 4 |
| 7.227 | Matt | boys | 4 |
| 7.256 | Max | boys | 3 |
| 7.275 | Maxx | boys | 4 |
| 7.304 | Mazi | boys | 4 |
| 7.347 | Meir | boys | 4 |
| 7.432 | Mick | boys | 4 |
| 7.440 | Mika | boys | 4 |
| 7.452 | Mike | boys | 4 |
| 7.462 | Miko | boys | 4 |
| 7.487 | Milo | boys | 4 |
| 7.491 | Mina | boys | 4 |
| 7.495 | Minh | boys | 4 |
| 7.581 | Muad | boys | 4 |
| 7.583 | Muaz | boys | 4 |
| 7.599 | Musa | boys | 4 |
| 7.607 | Myer | boys | 4 |
| 7.611 | Myka | boys | 4 |
| 7.623 | Mylo | boys | 4 |
| 7.640 | Nael | boys | 4 |
| 7.652 | Naim | boys | 4 |
| 7.664 | Naji | boys | 4 |
| 7.678 | Nam | boys | 3 |
| 7.682 | Nana | boys | 4 |
| 7.685 | Naod | boys | 4 |
| 7.694 | Nas | boys | 3 |
| 7.696 | Nash | boys | 4 |
| 7.717 | Nate | boys | 4 |
| 7.735 | Navy | boys | 4 |
| 7.759 | Neal | boys | 4 |
| 7.761 | Neel | boys | 4 |
| 7.766 | Neev | boys | 4 |
| 7.774 | Neil | boys | 4 |
| 7.777 | Neko | boys | 4 |
| 7.783 | Neo | boys | 3 |
| 7.785 | Nery | boys | 4 |
| 7.802 | Niam | boys | 4 |
| 7.810 | Nick | boys | 4 |
| 7.815 | Nico | boys | 4 |
| 7.838 | Niko | boys | 4 |
| 7.850 | Nile | boys | 4 |
| 7.852 | Nils | boys | 4 |
| 7.854 | Nino | boys | 4 |
| 7.874 | Noa | boys | 3 |
| 7.877 | Noah | boys | 4 |
| 7.878 | Noam | boys | 4 |
| 7.880 | Noe | boys | 3 |
| 7.882 | Noel | boys | 4 |
| 7.898 | Noor | boys | 4 |
| 7.910 | Nova | boys | 4 |
| 7.923 | Nuri | boys | 4 |
| 7.933 | Nyle | boys | 4 |
| 7.939 | Oak | boys | 3 |
| 7.951 | Obed | boys | 4 |
| 7.964 | Oden | boys | 4 |
| 7.967 | Odin | boys | 4 |
| 7.968 | Odyn | boys | 4 |
| 7.973 | Ojas | boys | 4 |
| 7.975 | Olan | boys | 4 |
| 7.976 | Ole | boys | 3 |
| 7.977 | Olen | boys | 4 |
| 7.979 | Olin | boys | 4 |
| 7.999 | Omar | boys | 4 |
| 8.003 | Omer | boys | 4 |
| 8.005 | Omri | boys | 4 |
| 8.009 | Onyx | boys | 4 |
| 8.013 | Opie | boys | 4 |
| 8.015 | Oran | boys | 4 |
| 8.016 | Oren | boys | 4 |
| 8.017 | Ori | boys | 3 |
| 8.020 | Orin | boys | 4 |
| 8.045 | Otis | boys | 4 |
| 8.047 | Otto | boys | 4 |
| 8.053 | Owen | boys | 4 |
| 8.054 | Owyn | boys | 4 |
| 8.060 | Ozzy | boys | 4 |
| 8.062 | Pace | boys | 4 |
| 8.106 | Pau | boys | 3 |
| 8.107 | Paul | boys | 4 |
| 8.116 | Pax | boys | 3 |
| 8.137 | Penn | boys | 4 |
| 8.152 | Pete | boys | 4 |
| 8.222 | Qais | boys | 4 |
| 8.236 | Quin | boys | 4 |
| 8.250 | Race | boys | 4 |
| 8.272 | Rafe | boys | 4 |
| 8.282 | Rai | boys | 3 |
| 8.292 | Rain | boys | 4 |
| 8.300 | Raj | boys | 3 |
| 8.309 | Ram | boys | 3 |
| 8.311 | Rami | boys | 4 |
| 8.324 | Rand | boys | 4 |
| 8.350 | Raul | boys | 4 |
| 8.353 | Ravi | boys | 4 |
| 8.356 | Ray | boys | 3 |
| 8.413 | Reed | boys | 4 |
| 8.414 | Reef | boys | 4 |
| 8.434 | Reid | boys | 4 |
| 8.440 | Reis | boys | 4 |
| 8.443 | Remi | boys | 4 |
| 8.451 | Remy | boys | 4 |
| 8.453 | Ren | boys | 3 |
| 8.459 | Rene | boys | 4 |
| 8.465 | Reno | boys | 4 |
| 8.471 | Rex | boys | 3 |
| 8.474 | Rey | boys | 3 |
| 8.485 | Reza | boys | 4 |
| 8.509 | Rhys | boys | 4 |
| 8.516 | Rian | boys | 4 |
| 8.523 | Rick | boys | 4 |
| 8.527 | Rico | boys | 4 |
| 8.541 | Rigo | boys | 4 |
| 8.558 | Rio | boys | 3 |
| 8.559 | Rion | boys | 4 |
| 8.561 | Riot | boys | 4 |
| 8.589 | Roan | boys | 4 |
| 8.604 | Rock | boys | 4 |
| 8.615 | Roel | boys | 4 |
| 8.616 | Roen | boys | 4 |
| 8.624 | Roi | boys | 3 |
| 8.632 | Rome | boys | 4 |
| 8.645 | Ron | boys | 3 |
| 8.653 | Roni | boys | 4 |
| 8.660 | Rony | boys | 4 |
| 8.661 | Rook | boys | 4 |
| 8.671 | Rory | boys | 4 |
| 8.701 | Ross | boys | 4 |
| 8.718 | Roy | boys | 3 |
| 8.739 | Rudy | boys | 4 |
| 8.747 | Rumi | boys | 4 |
| 8.749 | Rune | boys | 4 |
| 8.751 | Rush | boys | 4 |
| 8.767 | Ryan | boys | 4 |
| 8.775 | Rye | boys | 3 |
| 8.777 | Ryen | boys | 4 |
| 8.806 | Ryne | boys | 4 |
| 8.807 | Ryu | boys | 3 |
| 8.810 | Saad | boys | 4 |
| 8.838 | Sage | boys | 4 |
| 8.848 | Sai | boys | 3 |
| 8.849 | Said | boys | 4 |
| 8.850 | Saif | boys | 4 |
| 8.883 | Sam | boys | 3 |
| 8.901 | Sami | boys | 4 |
| 8.919 | Samy | boys | 4 |
| 8.975 | Saud | boys | 4 |
| 8.976 | Saul | boys | 4 |
| 8.986 | Saw | boys | 3 |
| 9.015 | Sean | boys | 4 |
| 9.056 | Seth | boys | 4 |
| 9.068 | Shai | boys | 4 |
| 9.081 | Shan | boys | 4 |
| 9.105 | Shaw | boys | 4 |
| 9.109 | Shay | boys | 4 |
| 9.122 | Shea | boys | 4 |
| 9.144 | Shia | boys | 4 |
| 9.152 | Shiv | boys | 4 |
| 9.219 | Sir | boys | 3 |
| 9.221 | Sire | boys | 4 |
| 9.232 | Sky | boys | 3 |
| 9.234 | Skye | boys | 4 |
| 9.269 | Sol | boys | 3 |
| 9.289 | Sora | boys | 4 |
| 9.396 | Sven | boys | 4 |
| 9.406 | Syed | boys | 4 |
| 9.421 | Syon | boys | 4 |
| 9.435 | Taft | boys | 4 |
| 9.436 | Tage | boys | 4 |
| 9.438 | Taha | boys | 4 |
| 9.442 | Tahj | boys | 4 |
| 9.444 | Tai | boys | 3 |
| 9.448 | Taim | boys | 4 |
| 9.449 | Taj | boys | 3 |
| 9.518 | Tate | boys | 4 |
| 9.554 | Taym | boys | 4 |
| 9.570 | Ted | boys | 3 |
| 9.581 | Tej | boys | 3 |
| 9.591 | Teo | boys | 3 |
| 9.626 | Theo | boys | 4 |
| 9.640 | Thor | boys | 4 |
| 9.660 | Tim | boys | 3 |
| 9.678 | Tito | boys | 4 |
| 9.685 | Toby | boys | 4 |
| 9.686 | Todd | boys | 4 |
| 9.687 | Tom | boys | 3 |
| 9.692 | Tony | boys | 4 |
| 9.706 | Tory | boys | 4 |
| 9.716 | Trae | boys | 4 |
| 9.726 | Tre | boys | 3 |
| 9.742 | Trey | boys | 4 |
| 9.767 | Troy | boys | 4 |
| 9.769 | Tru | boys | 3 |
| 9.779 | Tuck | boys | 4 |
| 9.781 | Tuff | boys | 4 |
| 9.790 | Tyce | boys | 4 |
| 9.794 | Tye | boys | 3 |
| 9.816 | Tyre | boys | 4 |
| 9.836 | Tyus | boys | 4 |
| 9.839 | Tzvi | boys | 4 |
| 9.846 | Umar | boys | 4 |
| 9.853 | Uri | boys | 3 |
| 9.887 | Van | boys | 3 |
| 9.895 | Vann | boys | 4 |
| 9.905 | Ved | boys | 3 |
| 9.910 | Vedh | boys | 4 |
| 9.911 | Veer | boys | 4 |
| 9.925 | Vian | boys | 4 |
| 9.930 | Vic | boys | 3 |
| 9.949 | Vinh | boys | 4 |
| 9.958 | Vir | boys | 3 |
| 9.966 | Vito | boys | 4 |
| 9.981 | Vlad | boys | 4 |
| 9.984 | Von | boys | 3 |
| 9.986 | Vyom | boys | 4 |
| 9.987 | Wade | boys | 4 |
| 9.988 | Wael | boys | 4 |
| 9.991 | Wali | boys | 4 |
| 9.995 | Walt | boys | 4 |
